000 | 00607nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108014300.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9786075224398 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a378.101 _bV71/2016 |
||
100 | _aVillagra Villanueva, José Antonio | ||
245 | 0 |
_aIndicadores de gestión _bUn enfoque práctico |
|
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aMéxico _bCengage _c2016 |
||
300 | _a120 p. | ||
505 | _aContabilidad y Finanzas | ||
610 | _aGESTIÓN | ||
610 | _aINDICADORES | ||
900 | _9739 | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c687 _d687 |