000 | 01249nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c51 _d51 |
||
005 | 20200217152445.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a540 _bC28 |
||
100 | _aCartolín Rodríguez, Walter | ||
245 | 0 | _aQuímica: Teoría y Práctica | |
260 | _aLima | ||
260 | _bSan Marcos | ||
260 | _c2010 | ||
500 | _a51 | ||
505 | _aCiencias Naturales | ||
520 | _aQuímica. Constitución de la materia. Estructura atómica. Números cuánticos. Configuración electrónica. Tabla periódica. Enlace químico. Momenclatura. Conceptos físicos. Unidades químicas de masa. Composición estequiométrica. Gases. Reacciones químicas. balanceo de ecuaciones. Estequiometría. Soluciones. Cinética química. Equilibrio químico. Acidos-bases. Electroquímica. Química orgánica. Química descriptiva. | ||
650 | _aCONEPTOS FISICOS | ||
650 | _aCUANTICA | ||
650 | _aENLACES QUIMICOS | ||
650 | _aESTRUCTURA ATOMICA | ||
650 | _aMATERIA | ||
650 | _aNOMENCLATURAS | ||
650 | _aQUIMICA | ||
650 | _aQUIMICA ORGANICA | ||
942 |
_2ddc _cLIB _09 |