000 | 02718nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c483 _d483 |
||
005 | 20200110150441.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-84-291-7211-9 -7213-6 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a612.01 _bD33/2017 |
||
100 | _aDevlin, Thomas M. | ||
245 | 0 |
_aBioquímica 2 tomos: _blibro de texto con aplicaciones clínica |
|
250 | _a4a.ed. | ||
260 |
_aBarcelona _bEditorial Reverté _c2017 |
||
505 | _aFarmacia y Bioquímica | ||
520 | _aTabla de Contenido. Volumen I: Parte I: Estructura de las macromoléculas -- 1. Estructura celular eucarística -- 2. DNA Y RNA: composición y estructura -- 3. Proteínas I: composición y estructura | ||
520 | _aParte II: Transmisión de la Información -- 4. Replicación, recombinación y reparación del DNA -- 5. RNA: transcripción y maduración del RNA -- 6. Síntesis de proteínas: traducción y modificaciones postproducción -- 7. DNA recombinante y biotecnología -- 8. Regulación de la expresión génica | ||
520 | _aParte III: Funciones de la proteínas -- 9. Proteínas II: relación estructura - función de familias de proteínas -- 10. Enzimas: clasificación, cinética y control -- 11. Los citocromos p450 y las óxido nítrico sintasas -- 12. Membranas biológicas: Estructura y transporte a través de membranas | ||
520 | _aTabla de Contenido. Volumen II: Parte IV: Rutas metabólicas y su control -- 13.Bioenergética y metabolismo oxidativo -- 14. Metabolismo glucídico I: principales rutas metabólicas y su control -- 15. Metabolismo glucídico II: rutas especiales y gluconjugados -- 16. Metabolismo lipídico I: utilización y almacenamiento de energía en forma de lípidos -- 17. Metabolismo lipídico II: rutas metabólicas de lípidos especiales -- 18. Metabolismo de los aminoácidos -- 19. Metabolismo de los nucleótidos purínicos y pirimidínicos -- 20. Interrelacione metabólicas | ||
520 | _aParte V: Procesos fisiológicos -- 21. Bioquímica de las hormonas I: hormonas polipeptídicas -- 22. Bioquímica de las hormonas II: hormas esteroides -- 23. Biología molecular de la célula -- 24. Metabolismo del hierro y del hemo -- 25. Digestión y absorción de los constituyentes básico de la nutrición -- 26. Principios de nutrición I: macronutrientes -- 27. Principios de nutrición II: Micronutrientes 1137. | ||
650 | _aBIOQUIMICA | ||
650 | _aMACROMOLECULAS | ||
650 | _aPROCESOS FISIOLOGICOS | ||
650 | _aPROTEINAS | ||
650 | _aRUTAS METABOLICAS | ||
650 | _aTRANSMISION DE INFORMACIÓN | ||
942 |
_2ddc _cLIB _031 |