000 | 01190nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108013710.0 | ||
008 | 171011s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUC&G | ||
041 | _aEspañol | ||
082 |
_a353.6 _bM66/2011 |
||
100 | _aPerú. Ministerio de salud | ||
245 | 0 | _aModelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad | |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aLima _bOrganización Panamericana de la Salud _c2011 |
||
300 | _a124 p. | ||
500 | _aMinisterio de salud | ||
520 | _aContexto de la actualización del modelo de atención integral de salud. Marco conceptual de modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad. Componentes del modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad. Condiciones de éxito para la implementación de Mais-BFC. | ||
650 | _aMEDICINA PREVENTIVA | ||
650 | _aPOLÍTICA DE SALUD | ||
650 | _aSALUD PUBLICA | ||
650 | _aSERVICIO DE SALUD | ||
900 | _9740 | ||
902 | _9745 | ||
942 |
_cLIB _2ddc |
||
999 |
_c330 _d330 |