000 | 01075nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108013709.0 | ||
008 | 171011s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUC&G | ||
041 | _aEspañol | ||
082 |
_a353.6 _bM66/2012 |
||
100 | _aMinisterio de salud | ||
245 | 0 | _aAnálisis de situación de Salud Lima Metropolitana 2012 | |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 | _aLima | ||
260 | _bMinisterio de Salud | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a270p. | ||
500 | _aDirección de salud IV Lima este | ||
520 | _aAspectos metodológicos. Análisis de los determinantes y del estado de salud. Análisis del estado de salud de los territorios Vulnerables. Determinación de problemas de salud y territorios Vulnerables priorizados. Análisis de las prioridades sanitarias e intervenciones en salud. Conclusiones y recomendaciones. | ||
650 | _aDEMOGRAFIA | ||
650 | _aECONOMÍA DE LA SALUD | ||
650 | _aESTADO DE SALUD | ||
650 | _aPOLITICA DE SALUD | ||
650 | _aSALUD PUBLICA | ||
903 | _9751 | ||
942 |
_cLIB _2ddc |
||
999 |
_c329 _d329 |