000 | 01040nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108013615.0 | ||
008 | 171011s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-1-60831-464-5 | ||
040 | _cUC&G | ||
041 | _aInglés | ||
082 |
_a611 _bD56/2012 |
||
100 | _aNancy H. Diepenbrock | ||
245 | 0 | _aQuick Reference to Critical Care | |
250 | _a4ta ed. | ||
260 | _aEE.UU | ||
260 | _bLippincott | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a404 p. | ||
520 | _aNeurologic System. Cardiovascular System. Pulmonary System. Gastrointestinal and Immune Systems. Drugs, Doses, Tables. Labs. Imaging. Miscellaneous. | ||
650 | _a SISTEMA NEUROLOGICO | ||
650 | _aFÁRMACOS | ||
650 | _aSISTEMA CARDIOVASCULAR | ||
650 | _aSISTEMA PULMONAR | ||
650 | _aSISTEMAS GASTROINTESTINALES E INMUNOLÓGICOS | ||
900 | _9740 | ||
900 | _9741 | ||
942 |
_cLIB _2ddc |
||
999 |
_c278 _d278 |