000 | 01381nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108013555.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a382.685 _bC32 |
||
100 | _aCaselli, Claray otros | ||
245 | 0 | _aGuía de Exportación para las Pymes | |
250 | _a1ra. | ||
260 |
_aLima _bUniversidad Católica Sedes Sapientiae _c2008 |
||
300 | _a82 p. | ||
500 | _a265 | ||
520 | _aPresenta los conceptos básicos y ventajas sobre la exportación y tipifica las modalidades que existen (regular, simplificado, courier y sin valor comercial), los niveles que las empresas deben tener antes de exportar (estratégico y de implementación), la documentación que se necesita, el transporte y rutas utilizadas (Aárea, marátima, terrestre, multimodal), los medios de pagos más utilizados (Transferencia bancaria, cheques, cobranza documentaria, carta de crédito y carta de crédito stand by) y finalmente, financiamiento y beneficios. | ||
650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aDERECHO ADUANERO | ||
650 | _aECONOMIA PERUANA | ||
650 | _aEXPORTACION | ||
650 | _aPYMES | ||
900 | _9737 | ||
900 | _9739 | ||
900 | _9738 | ||
942 |
_2ddc _cLIB _04 |
||
999 |
_c265 _d265 |