000 | 01205nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c251 _d251 |
||
005 | 20200110161512.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a519.5 _bM84 |
||
100 | _aMontenegro Díaz, Edwin Pedro | ||
245 | 0 | _aEstadística I | |
260 | _aLima | ||
260 | _bFondo Editorial Universidad Inca Garcilazo de la Vega | ||
260 | _c2010 | ||
500 | _a251 | ||
520 | _aEl texto, en este caso, es el eje del proceso de aprendizaje. Pero también es, en buena cuenta, una apuesta por la lectura sistemática, paciente, persistewnte, de búsqueda del saber por el saber y de conocimientos y destrezas para actuar eficientemente allí donde sea necesaria su acción profesional. | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
650 | _aPROBABILIDADES | ||
650 | _aRECOLECCIÓN DE DATOS | ||
942 |
_2ddc _cLIB |