000 | 01424nam a2200397Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108013510.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-607-438-055-2 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a332.01.09 _bM86 |
||
100 | _aMorales Castro, Arturo | ||
245 | 0 | _aFinanzas Orientaciones Teórico Practico | |
250 | _a1ra. Ed. | ||
260 |
_bGRUPO PATRIA _aLima _c2009 |
||
500 | _a238 | ||
505 | _aGESTION | ||
520 | _aContiene un programa general de finanzas, clasificandose en instituciones reguladoras,instituciones de apoyo,administración financiera de efectivo en caja bancos,tesoreria,bolsa de valores,corporaciones finanzas corporativas | ||
650 | _aANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | ||
650 | _aCAPITAL DE TRABAJO | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aFINANZAS BURSÁTILES | ||
650 | _aFINANZAS CORPORATIVAS | ||
650 | _aINGENIERIA FINANCIERA | ||
650 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS | ||
650 | _aMERCADOS FINANCIEROS | ||
650 | _aPROYECTOS DE INVERSION | ||
650 | _aSISTEMA FINANCIERO | ||
650 | _aTESORERIA EN LA EMPRESA | ||
700 | _aMorales Castro, José Antonio | ||
900 | _9737 | ||
900 | _9739 | ||
900 | _9738 | ||
902 | _9744 | ||
942 |
_2ddc _cLIB _02 |
||
999 |
_c238 _d238 |