000 | 00974nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108013458.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-9972-57-100-8 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a658.15 _bT71 |
||
100 | _aTong, Jesus | ||
245 | 0 | _aFinanzas para Empresariales la Decisión de Inversión | |
260 |
_bUNIVERSIDAD DEL PACIFICO CENTRO DE INVESTIGACIÓN _aLima _c2012 |
||
500 | _a232 | ||
650 | _aACCIONES | ||
650 | _aBONOS INFLACION | ||
650 | _aESTADOS FINANCIEROS VALOR DINERO | ||
650 | _aESTRUCTURA CAPITAL | ||
650 | _aINVERSIONES | ||
650 | _aLAS FINANZAS EN EMPRESA | ||
650 | _aPORTAFOLIO | ||
650 | _aPRESUPUESTO CAPITAL | ||
650 | _aSISTEMA FINANCIERO | ||
650 | _aVALORACION | ||
900 | _9739 | ||
900 | _9738 | ||
902 | _9744 | ||
942 |
_2ddc _cLIB _02 |
||
999 |
_c232 _d232 |