000 | 00843nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c217 _d217 |
||
005 | 20200110161318.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-9972-57-198-5 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a519.5 _bT69 |
||
100 | _aToma Inafuko, Jorge | ||
245 | 0 | _aEstadistica Aplicada Primera parte | |
250 | _a2da. Ed. | ||
260 | _bUNIVERSIDAD DEL PACIFICO, CENTRO DE INVESTIGACIÓNES | ||
260 | _c2012 | ||
500 | _a217 | ||
700 | _aRubio Danet, Jorge Luis | ||
942 |
_2ddc _cLIB _01 |