000 | 00970nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108013414.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-607-438-217-4 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a337 _bC95 |
||
100 | _aCue Mancera, Agustín | ||
245 | 0 | _aEconomia Internacional | |
260 | _bGRUPO EDITORIAL PATRIA | ||
260 | _c20102010000 | ||
500 | _a214 | ||
505 | _aGETIÓN | ||
650 | _aCONTABILIDAD NACIONAL | ||
650 | _aDINERO | ||
650 | _aFINANZAS INTERNACIONALES | ||
650 | _aMERCADO | ||
650 | _aPANORAMA | ||
650 | _aPOLÍTICA COMERCIAL | ||
650 | _aPRECIOS | ||
650 | _aPROPORCIÓN DE FACTORES | ||
650 | _aSISTEMA MONETARIO | ||
650 | _aTIPOD E CAMBIO | ||
650 | _aVENTAJA COMPARATIVA | ||
900 | _9737 | ||
900 | _9739 | ||
900 | _9738 | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c214 _d214 |