000 | 00827nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108013742.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a84-03-18192-2 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a339 _bA43 |
||
100 | _aAllen, R,G,D | ||
245 | 0 |
_aTeoría Macroeconómica: _bTratamiento Matemático |
|
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAguilar | ||
260 | _c1974 | ||
500 | _a125 | ||
505 | _aEconomia | ||
650 | _aConsumo y Ahorro | ||
650 | _aCrecimiento | ||
650 | _aDemanda | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aInversion | ||
650 | _aMacroeconomía | ||
650 | _aModelos | ||
900 | _9737 | ||
900 | _9739 | ||
900 | _9738 | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c125 _d125 |