000 | 00819nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108014425.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a968-451-048-9 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a339.3 _bD92 |
||
100 | _aDornbusch, Rudiger | ||
245 | 0 | _aMacroeconomía | |
260 | _aBogotá | ||
260 | _bMcGraw-Hill Latinoamericana | ||
260 | _c1980 | ||
500 | _a101 | ||
505 | _aEconomía | ||
650 | _aConsumo | ||
650 | _aDemanda | ||
650 | _aInflación | ||
650 | _aMacroeconomía | ||
650 | _aOferta | ||
650 | _aPresupuesto | ||
700 | _aFischer, Stanley | ||
900 | _9737 | ||
900 | _9739 | ||
900 | _9738 | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c101 _d101 |